정신건강정보
전북특별자치도의 정신건강 통계지표를 확인해보세요.
12,036원
(2021년 기준)연도 | 전북특별자치도 1인당 정신건강예산 |
---|---|
2018년 | 7,554원 |
2019년 | 8,865원 |
2020년 | 9,609원 |
2021년 | 12,036원 |
구분 | 정신질환 진료실인원 | 정신질환 진료비 | 전체 진료비 대비 정신질환 진료비 |
---|---|---|---|
전북 | 172,562명 | 360,362,689원 | 8.2% |
전주 | 53,176명 | 97,788,947원 | 7.2% |
군산 | 22,193명 | 41,530,170원 | 6.9% |
익산 | 26,419명 | 49,780,314원 | 7.4% |
정읍 | 11,578명 | 29,667,374원 | 9.8% |
남원 | 8,997명 | 20,406,558원 | 9.5% |
김제 | 11,187명 | 27,926,844원 | 10.3% |
완주 | 9,101명 | 24,943,611원 | 10.3% |
진안 | 3,977명 | 7,835,925원 | 9.7% |
무주 | 3,036명 | 5,149,874원 | 7.4% |
장수 | 2,679명 | 5,525,980원 | 8.3% |
임실 | 3,444명 | 9,197,286원 | 10.1% |
순창 | 3,279명 | 9,894,205원 | 11.0% |
고창 | 7,176명 | 16,837,858원 | 9.3% |
부안 | 6,320명 | 13,877,744원 | 7.9% |
2,956병상
(2021년 기준)시·도 | 전체 기관 수 | 병상 수(개방병상 포함) | 입원환자 수 |
---|---|---|---|
전국 | 2,038개소 | 75,474병상 | 59,412명 |
서울 | 589개소 | 4,686병상 | 3,027명 |
부산 | 168개소 | 6,136병상 | 4,689명 |
대구 | 102개소 | 4,427병상 | 3,686명 |
인천 | 90개소 | 3,784병상 | 3,147명 |
광주 | 62개소 | 2,173병상 | 1,865명 |
대전 | 84개소 | 1,677병상 | 1,146명 |
울산 | 29개소 | 1,405병상 | 1,244명 |
세종 | 11개소 | 118병상 | 98명 |
경기 | 435개소 | 15,307병상 | 12,363명 |
강원 | 46개소 | 2,082병상 | 1,682명 |
충북 | 48개소 | 3,617병상 | 2,332명 |
충남 | 60개소 | 5,041병상 | 3,669명 |
전북 | 70개소 | 2,956병상 | 2,366명 |
전남 | 54개소 | 4,333병상 | 3,644명 |
경북 | 69개소 | 7,917병상 | 6,254명 |
경남 | 95개소 | 9,423병상 | 7,950명 |
제주 | 26개소 | 392병상 | 250명 |
23.9명
(2021년 기준)시·도 | 상근인력 총계 | 정신건강 전문인력 | 상근인력 대비 전문인력 비율 | 인구 10만 명당 정신건강전문인력 |
---|---|---|---|---|
전국 | 26,454명 | 9,802명 | 37.1% | 18.9명 |
서울 | 4,879명 | 2,125명 | 43.6% | 22.4명 |
부산 | 1,939명 | 737명 | 38.0% | 22.1명 |
대구 | 1,267명 | 467명 | 36.9% | 19.6명 |
인천 | 1,329명 | 443명 | 33.3% | 15.1명 |
광주 | 964명 | 400명 | 41.5% | 27.2명 |
대전 | 828명 | 319명 | 38.5% | 21.6명 |
울산 | 426명 | 148명 | 34.7% | 13.2명 |
세종 | 121명 | 42명 | 34.7% | 11.5명 |
경기 | 5,638명 | 2,180명 | 38.7% | 16.0명 |
강원 | 797명 | 271명 | 34.0% | 17.8명 |
충북 | 872명 | 244명 | 28.0% | 14.9명 |
충남 | 1,476명 | 473명 | 32.0% | 21.7명 |
전북 | 1,099명 | 429명 | 39.0% | 23.9명 |
전남 | 1,146명 | 396명 | 34.6% | 22.2명 |
경북 | 1,478명 | 452명 | 30.6% | 17.1명 |
경남 | 1,908명 | 566명 | 29.7% | 17.1명 |
제주 | 287명 | 110명 | 38.3% | 16.3명 |
120개소
(2023년 기준)구분 | 전체 | 전주 | 익산 | 군산 | 정읍 | 김제 | 남원 | 완주 | 고창 | 부안 | 진안 | 무주 | 장수 | 임실 | 순창 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정신의료기관 | 대학병원 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
종합병원 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
정신과 병원 | 13 | 1 | - | - | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
정신과 의원 | 53 | 29 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
정신건강복지센터 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
중독관리통합지원센터 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
정신재활시설 | 24 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | |
정신요양시설 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
합계 | 120개소 | 46개소 | 21개소 | 11개소 | 8개소 | 8개소 | 6개소 | 6개소 | 3개소 | 1개소 | 2개소 | 1개소 | 2개소 | 3개소 | 2개소 |
(우 54858) 전북특별자치도 전주시 덕진구 정여립로 1115(만성동 1345-5) 나눔둥지타운 407호
TEL. 063-251-0650~1 FAX. 063-251-0652 E-mail. jbmhc@hanmail.net
고유번호 : 402-82-81772
Copyright ⓒ 2020 전북특별자치도정신건강복지센터. All Rights Reserved. made by 비앤아이