정신건강정보
전북특별자치도의 정신건강 통계지표를 확인해보세요.
3,047명
(2021년 기준)시·도 | 전체 등록자 수 | 기초정신건강복지센터 | 중독관리통합지원센터 | 정신재활시설 |
---|---|---|---|---|
전국 | 93,522명 | 79,446명 | 7,636명 | 6,440명 |
서울 | 12,192명 | 9,927명 | 326명 | 1,939명 |
부산 | 5,171명 | 4,333명 | 375명 | 463명 |
대구 | 3,053명 | 2,384명 | 231명 | 438명 |
인천 | 5,721명 | 4,709명 | 863명 | 149명 |
광주 | 3,375명 | 1,920명 | 1,264명 | 191명 |
대전 | 1,874명 | 1,116명 | 323명 | 435명 |
울산 | 1,450명 | 1,198명 | 196명 | 56명 |
세종 | 315명 | 295명 | - | 20명 |
경기 | 24,233명 | 21,529명 | 1,795명 | 909명 |
강원 | 5,536명 | 5,042명 | 432명 | 62명 |
충북 | 5,888명 | 5,524명 | 110명 | 254명 |
충남 | 5,000명 | 4,635명 | 127명 | 238명 |
전북 | 3,047명 | 2,184명 | 203명 | 660명 |
전남 | 3,839명 | 3,477명 | 293명 | 69명 |
경북 | 4,683명 | 4,103명 | 270명 | 310명 |
경남 | 6,311명 | 5,674명 | 512명 | 125명 |
제주 | 1,834명 | 1,396명 | 316명 | 122명 |
18.4명
(2021년 기준)시·도 | 등록 정신질환자 수 | 사례관리자 수 | 사례관리자 1인당 등록 정신질환자 수 |
---|---|---|---|
전국 | 87,910명 | 3,304명 | 26.6명 |
서울 | 40,457명 | 316명 | 33.1명 |
부산 | 4,708명 | 275명 | 17.1명 |
대구 | 2,615명 | 117명 | 22.4명 |
인천 | 5,572명 | 87명 | 29.8명 |
광주 | 3,184명 | 122명 | 26.1명 |
대전 | 1,439명 | 62명 | 23.2명 |
울산 | 1,394명 | 68명 | 20.5명 |
세종 | 295명 | 13명 | 22.7명 |
경기 | 23,948명 | 919명 | 26.1명 |
강원 | 5,474명 | 194명 | 28.2명 |
충북 | 5,634명 | 152명 | 37.1명 |
충남 | 4,762명 | 119명 | 60.0명 |
전북 | 2,387명 | 130명 | 18.4명 |
전남 | 3,770명 | 148명 | 25.5명 |
경북 | 4,373명 | 221명 | 19.8명 |
경남 | 6,186명 | 223명 | 27.7명 |
제주 | 1,712명 | 38명 | 45.1명 |
31.3%
(2023년 기준)연도 | 정신건강복지센터 및 정신건강복지사업에 대한 인지도 |
---|---|
2017년 | 38.9% |
2019년 | 33.4% |
2021년 | 36.4% |
2023년 | 31.3% |
2,617명
(2023년 기준)구분 | 만18세 이하 | 만19세~28세 | 만29세~38세 | 만39세~48세 | 만49세~58세 | 만59세~64세 | 만65세 이상 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남성 | 126명 | 110명 | 120명 | 215명 | 342명 | 149명 | 170명 | 1,232명(47.1%) |
여성 | 143명 | 142명 | 158명 | 216명 | 253명 | 152명 | 321명 | 1,385명(52.9%) |
합계 | 269명(10.3%) | 252명(9.6%) | 278명(10.6%) | 431명(16.5%) | 595명(22.8%) | 301명(11.5%) | 491명(18.7%) | 2,617명(100%) |
관리구분 | 인원 | 비율 |
---|---|---|
아동청소년 | 268명 | 10.2% |
자살예방 | 654명 | 25% |
중독관리 | 234명 | 9% |
중증정신질환 | 1,461명 | 55.8% |
합계 | 2,617명 | 100% |
9,093건
(2023년 기준)구분 | 전북특별자치도정신건강복지센터 1577-0199 이용건수 |
---|---|
2018년 | 4,205건 |
2019년 | 4,935건 |
2020년 | 6,481건 |
2021년 | 11,291건 |
2022년 | 8,448건 |
2023년 | 9,093건 |
소계 | 만18세 이하 | 만19~28세 | 만29~38세 | 만39~48세 | 만49~58세 | 만59~64세 | 65세 이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,093명 | 289명 | 2,181명 | 2,173명 | 1,518명 | 1,826명 | 625명 | 481명 |
소계 | 행정기관 | 의료기관 | 정신보건기관 | 지역사회기관/학교 | 의뢰 외(본인, 가족, 기타 등) |
---|---|---|---|---|---|
9,093명 | 1,961명 | 53명 | 525명 | 62명 | 6,492명 |
소계 | 조현병 | 우울증 | 조울증 | 물질중독 | 불안장애 | 행위중독 | 치매 | 아동기 정신질환 | 기타 | 미구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,093명 | 1,410명 | 3,952명 | 522명 | 1,343명 | 326명 | 30명 | 29명 | 311명 | 878명 | 292명 |
소계 | 지속상담 | 치료연계 | 112, 119 | 서비스 연계 | 정보제공 | 응급출동 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,093명 | 2,135명 | 22명 | 92명 | 251명 | 6,500명 | 93명 | - |
(우 54858) 전북특별자치도 전주시 덕진구 정여립로 1115(만성동 1345-5) 나눔둥지타운 407호
TEL. 063-251-0650~1 FAX. 063-251-0652 E-mail. jbmhc@hanmail.net
고유번호 : 402-82-81772
Copyright ⓒ 2020 전북특별자치도정신건강복지센터. All Rights Reserved. made by 비앤아이